MHz石英諧振器
MHz石英諧振器 XTAL
| 外觀 | 系列 | 尺寸(mm) | 頻率(MHz) | 精準度(ppm) | 穩定性(ppm) | 操作溫度 | 規格書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CXAN-751 | 7.0*5.0*1.1 | 6.000~156.250 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-631 | 6.0*3.5*1.1 | 7.3728~133.000 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXBN-631 | 6.0*3.5*1.1 | 7.3728~133.000 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-531 | 5.0*3.2*0.8 | 8.000~156.250 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-421 | 4.0*2.5*0.8 | 12.000~52.000 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-321 | 3.2*2.5*0.75 | 8.000~156.250 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-221 | 2.5*2.0*0.65 | 12.000~133.000 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-211 | 2.0*1.6*0.5 | 16.000~125.000 | ±10 ~ ±30 | ± 10 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-161 | 1.6*1.2*0.4 | 24.000~96.000 | ±10 ~ ±30 | ± 15 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | CXAN-121 | 1.2*1.0*0.35 | 32.000~80.000 | ±10 ~ ±50 | ± 15 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 

 
         
       
       
                                      