MHz石英諧振器
CRYSTAL UNITS
ACTUAL SIZE:
CXAN-211 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
DVR
Camera
Medical
Industry Control
Wireless
Communication
Telecom
IoT
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
Specification
| MODEL | |||
|---|---|---|---|
| DIMENSION | ( mm ) | 2.00 X 1.60 | |
| FREQUENCY | |||
| FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 16.000 ~ 96.000 | |
| FREQUENCY RANGE ( 3rd Overtone ) | MHz | 100.000 ~ 125.000 | |
| FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ±100 | |
| FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 15 ~ ± 100 | ± 50 ~ ± 100 |
| ENVIRONMENTAL CONDITION | |||
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 20 ~ + 70 Or Specify ( - 40 ~ + 125 is available) | - 55 ~ + 125 |
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 125 | |
| AGING / YEAR | ppm | ± 3 | |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||
| TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | ||
| LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify | |
| DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement | |
| EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table | |
| SHUNT CAPACITANCE | pF | 2.0 Max. | |
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
| Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
|---|---|---|
| 16.000 ~ 19.199 | Fundamental | 150Ω Max. |
| 19.200 ~ 21.999 | Fundamental | 100Ω Max. |
| 22.000 ~ 35.999 | Fundamental | 80Ω Max. |
| 36.000 ~ 96.000 | Fundamental | 60Ω Max. |
| 100.000 ~ 125.000 | 3rd Overtone | 120Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAN-211 SERIES


