差動HCSL輸出石英振盪器
差動HCSL輸出石英振盪器
| 外觀 | 系列 | 尺寸(mm) | 頻率(MHz) | 電壓(v) | 穩定性(ppm) | 操作溫度 | 規格書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMLN-751 | 7.0*5.0*1.4 | 13.500~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMLN-531 | 5.0*3.2*1.3 | 13.500~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMLN-321 | 3.2*2.5*1.1 | 13.500~200.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMLN-221 | 2.5*2.0*1.1 | 13.500~200.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMJN-751 | 7.0*5.0*1.4 | 95.000~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 1.71~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMJN-531 | 5.0*3.2*1.3 | 95.000~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 1.71~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMJN-321 | 3.2*2.5*1.1 | 95.000~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 1.71~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMJN-221 | 2.5*2.0*1.1 | 95.000~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 1.71~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 

 
         
       
       
                                      