車載CMOS輸出石英振盪器
車載CMOS輸出石英振盪器
| 外觀 | 系列 | 尺寸(mm) | 頻率(MHz) | 電壓(v) | 穩定性(ppm) | 操作溫度 | 規格書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMBF-751 | 7.0*5.0*1.4 | 1.000~156.250 | 0.9、1.2、1.5、1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63、5.0 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMBF-751 32.768K | 7.0*5.0*1.4 | 32.768K | 1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-531 | 5.0*3.2*1.3 | 1.000~156.250 | 0.9、1.2、1.5、1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63、5.0 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-531 32.768K | 5.0*3.2*1.3 | 32.768K | 1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-321 | 3.2*2.5*1.2 | 1.000~160.000 | 0.9、1.2、1.5、1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63、5.0 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-321 32.768K | 3.2*2.5*1.2 | 32.768K | 1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-221 | 2.5*2.0*0.95 | 2.000~160.000 | 0.9、1.2、1.5、1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63、5.0 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-221 32.768K | 2.5*2.0*0.95 | 32.768K | 1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-211 | 2.0*1.6*0.8 | 2.000~60.000 | 0.9、1.2、1.5、1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-211 32.768K | 2.0*1.6*0.8 | 32.768K | 1.8、2.5、3.3 、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMAF-161 | 1.6*1.2*0.7 | 2.000~60.000 | 1.8、2.5、3.3、1.62~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 

 
         
       
       
                                       
                                       
                                      