差動LVDS輸出石英振盪器
差動LVDS輸出石英振盪器
| 外觀 | 系列 | 尺寸(mm) | 頻率(MHz) | 電壓(v) | 穩定性(ppm) | 操作溫度 | 規格書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMDN-751 | 7.0*5.0*1.4 | 13.500~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMDN-752 | 7.0*5.0*1.4 | 160.000~800.000 | +2.5、+3.3 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ |     | 
|   | SMDN-531 | 5.0*3.2*1.3 | 13.500~160.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMDN-532 | 5.0*3.2*1.3 | 160.000~800.000 | +2.5、+3.3 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ |     | 
|   | SMDN-321 | 3.2*2.5*1.1 | 13.500~200.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 
|   | SMDN-221 | 2.5*2.0*1.1 | 13.500~200.000 | +1.8、+2.5、+3.3 2.375~3.63 | ± 25 ~ ± 100 | −20~+70℃ −40~+85℃ −40~+105℃ −40~+125℃ |     | 

 
         
       
       
                                      