網通
產品特色

小型化

穩定性高

安全工作溫度

RoHs認證
CRYSTAL UNITS
ACTUAL SIZE:

CXAN-121 SERIES
CERAMIC PACKAGE

APPLICATIONS
Wireless
Camera
IoT
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
Specification
MODEL | ||
---|---|---|
DIMENSION | ( mm ) | 1.20 X 1.00 |
FREQUENCY | ||
FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 32.000 ~ 80.000 |
FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 50 |
FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 15 ~ ± 100 |
ENVIRONMENTAL CONDITION | ||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 20 ~ + 70 Or Specify ( - 40 ~ + 125 is available) |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 125 |
AGING / YEAR | ppm | ± 3 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||
TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | |
LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify |
DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement |
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table |
SHUNT CAPACITANCE | pF | 2.0 Max. |
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
---|---|---|
32.000 ~ 40.000 | Fundamental | 150Ω Max. |
40.001 ~ 60.000 | Fundamental | 100Ω Max. |
60.001 ~ 80.000 | Fundamental | 80Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAN-121 SERIES

