車載石英諧振器
駕馭未來的創新!從新能源汽車、駕駛安全、智慧座艙、車上娛樂、導航,通訊系統,安碁提供符合IATF16949與AEC-Q200標準的產品,確保汽車應用的準確性、安全性。
CRYSTAL UNITS
Automotive Grade
ACTUAL SIZE:
CXAF-161 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
Camera
TPMS
Bluetooth
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
IATF-16949 Certified
AEC-Q200 Qualified
Specification
MODEL | |||
---|---|---|---|
DIMENSION | ( mm ) | 1.60 X 1.20 | |
FREQUENCY | |||
FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 24.000 ~ 96.000 | |
FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 100 | |
FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 20 ~ ± 100 | ± 50 ~ ± 100 |
ENVIRONMENTAL CONDITION | |||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 40 ~ + 85 Or - 40 ~ + 125 | - 55 ~ + 125 |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 150 | |
AGING / YEAR | ppm | ± 3 | |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||
TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | ||
LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify | |
DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement | |
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table | |
SHUNT CAPACITANCE | pF | 2.0 Max. |
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
---|---|---|
24.000 ~ 29.999 | Fundamental | 150Ω Max. |
30.000 ~ 31.999 | Fundamental | 100Ω Max. |
32.000 ~ 39.999 | Fundamental | 80Ω Max. |
40.000 ~ 96.000 | Fundamental | 60Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAF-161 SERIES