公司治理
主要股东
主要股东名单
基准日:2025年
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 安圣电子科技股份有限公司 | 12,640,808 | 25.28 |
| 李静怡 | 3,244,747 | 6.49 |
| 怀鴈投资有限公司 | 3,000,726 | 6.00 |
| 广隆光电科技股份有限公司 | 2,193,396 | 4.39 |
| 林逸伦 | 2,152,602 | 4.31 |
| 林敬凯 | 2,097,055 | 4.19 |
| 李瑞庭 | 1,723,642 | 3.45 |
| 李瑞勳 | 1,290,452 | 2.58 |
| 陈金玉 | 853,000 | 1.71 |
| 花旗台湾托管元大证 | 810,000 | 1.62 |
