车用
产品特色

安全工作温度

稳定性高

IATF-16949

AEC-Q200
测试标准
RoHs认证
CRYSTAL OSCILLATORS
Automotive Grade
ACTUAL SIZE:

SMAF-211 SERIES
CERAMIC PACKAGE

APPLICATIONS
Camera
TPMS
Bluetooth
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Tri-State
Low Power Consumption
RoHS Compliant
IATF-16949 Certified
AEC-Q200 Qualified
Specification
MODEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREQUENCY RANGE | MHz | 10.000~40.000 | 10.000~50.000 | 10.000~50.000 | 2.000~60.000 | 2.000~60.000 | 2.000~60.000 | 2.000~60.000 | |
FREQUENCY STABILITY* | ppm | ± 25 ~ ± 100 | |||||||
OPERATING TEMPERATURE | °C | - 40 ~ + 85 Or - 40 ~ + 125 | |||||||
STORAGE TEMPERATURE | °C | - 55 ~ + 125 | |||||||
POWER SUPPLY VOLTAGE | VDC | +0.9 ± 5% | +1.2 ± 5% | +1.5 ± 5% | +1.8 ± 10% | +2.5 ± 10% | +3.3 ± 10% | +1.62 ~ +3.63 | |
OUTPUT LEVEL | CMOS | ||||||||
OUTPUT SYMMETRY | % | 45 ~ 55 (at 50% VDC) | |||||||
INPUT CURRENT | |||||||||
2.0 ~ 9.9MHz | mA (Max.) |
- | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | |
10.0 ~ 19.9MHz | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
20.0 ~ 31.9MHz | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
32.0 ~ 60.0MHz | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
RISE/FALL TIME | |||||||||
2.0 ~ 9.9MHz | ns (Max.) |
- | - | - | 6 | 5 | 5 | 6 | |
10.0 ~ 19.9MHz | 15 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
20.0 ~ 31.9MHz | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
32.0 ~ 60.0MHz | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
OUTPUT LOAD | 15 pF Max. | ||||||||
AGING | ppm/Year | ± 3 |
*Inclusive of 25°C±3°C & Operating Temperature Range.
**Specification subject to change without notice.
**Specification subject to change without notice.
Pin Connection
PIN No. | Connection |
---|---|
#1 | Enable/Disable |
#2 | GND |
#3 | Output |
#4 | VDC |
Enable/Disable Function
Pin #1 | Pin #3 |
---|---|
HIGH(OPEN) | Output |
LOW | High Impedance |
Dimension(mm)
SMAF-211 SERIES

