车用
产品特色
安全工作温度
稳定性高
IATF-16949
AEC-Q200
测试标准RoHs认证
CRYSTAL UNITS
Automotive Grade
ACTUAL SIZE:
CXAF-751 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
ECU
Multi Media
DVR
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
IATF-16949 Certified
AEC-Q200 Qualified
Specification
| MODEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION | ( mm ) | 7.00 X 5.00 | ||||
| FREQUENCY | ||||||
| FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 6.000 ~ 50.000 | ||||
| FREQUENCY RANGE ( 3rd Overtone ) | MHz | 40.000 ~ 156.250 | ||||
| FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 100 | ||||
| FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 20 ~ ± 100 | ± 50 ~ ± 100 | |||
| ENVIRONMENTAL CONDITION | ||||||
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 40 ~ + 85 Or - 40 ~ + 125 | - 55 ~ + 125 | |||
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 150 | ||||
| AGING / YEAR | ppm | ± 3 | ||||
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||
| TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | |||||
| LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify | ||||
| DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement | ||||
| EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table | ||||
| SHUNT CAPACITANCE | pF | 7.0 Max. | ||||
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
| Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
|---|---|---|
| 6.000 ~ 7.999 | Fundamental | 70Ω Max. |
| 8.000 ~ 9.999 | Fundamental | 40Ω Max. |
| 10.000 ~ 11.999 | Fundamental | 35Ω Max. |
| 12.000 ~ 19.999 | Fundamental | 30Ω Max. |
| 20.000 ~ 39.999 | Fundamental | 25Ω Max. |
| 40.000 ~ 50.000 | Fundamental | 20Ω Max. |
| 40.000 ~ 51.999 | 3rd Overtone | 70Ω Max. |
| 52.000 ~ 79.999 | 3rd Overtone | 65Ω Max. |
| 80.000 ~ 156.250 | 3rd Overtone | 60Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAF-751 SERIES


