网通
产品特色
小型化
稳定性高
安全工作温度
RoHs认证
CRYSTAL OSCILLATORS
ACTUAL SIZE:
SMPN-321 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
Industry Control
IPC
Home Appliance
Server
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Tri-State
Low Power Consumption
RoHS Compliant
Specification
| MODEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREQUENCY RANGE | MHz | 1.000 ~ 125.000 | 126.000 ~ 200.000 | |||
| FREQUENCY STABILITY* | ppm | ± 25 ~ ± 100 | ||||
| OPERATING TEMPERATURE | °C | - 20 ~ + 70 Or Specify (- 40 ~ + 125 is available) | ||||
| STORAGE TEMPERATURE | °C | - 55 ~ + 125 | ||||
| POWER SUPPLY VOLTAGE | VDC | +1.8 ± 5% | +2.5 ± 5% | +3.3 ± 10% | +2.5 ± 5% | +3.3 ± 10% |
| OUTPUT LEVEL | CMOS | |||||
| OUTPUT SYMMETRY | % | 45 ~ 55 (at 50% VDC) | ||||
| INPUT CURRENT | ||||||
| 1.000 ~ 30.000MHz | mA (Max.) | 25 | ||||
| 31.000 ~ 80.000MHz | 30 | |||||
| 81.000 ~ 125.000MHz | 35 | |||||
| 126.000 ~ 160.000MHz | 35 | |||||
| 161.000 ~ 200.000MHz | 40 | |||||
| RISE / FALL TIME | ||||||
| 1.000 ~ 30.000MHz | ns (Max.) | 7 | 6 | 5 | ||
| 31.000 ~ 80.000MHz | 7 | 6 | 5 | |||
| 81.000 ~ 125.000MHz | 7 | 6 | 5 | |||
| 126.000 ~ 160.000MHz | 6 | 5 | ||||
| 161.000 ~ 200.000MHz | 6 | 5 | ||||
| OUTPUT LOAD | 15 pF Max. | |||||
| AGING | ppm/Year | ± 3 | ||||
*Inclusive of 25°C±3°C & Operating Temperature Range.
**Specification subject to change without notice.
**Specification subject to change without notice.
Pin Connection
| PIN No. | Connection |
|---|---|
| #1 | Enable/Disable |
| #2 | GND |
| #3 | Output |
| #4 | VDC |
Enable/Disable Function
| Pin #1 | Pin #3 |
|---|---|
| HIGH(OPEN) | Output |
| LOW | High Impedance |
Dimension(mm)
SMPN-321 SERIES


