消费性电子产品
产品特色
小型化
Low Power
RoHs认证
CRYSTAL OSCILLATORS
HIGH PRECISION
ACTUAL SIZE:
SMHN-221 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
DVR
Camera
Medical
Industry Control
Wireless
Communcation
Telecom
IoT
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Tri-State
Low Power Consumption
RoHS Compliant
Specification
| MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| FREQUENCY RANGE | MHz | 8.000 ~ 52.000 | ||
| FREQUENCY STABILITY* | ppm | ± 10 | ||
| OPERATING TEMPERATURE | °C | - 20 ~ + 70 , - 40 ~ + 85 , - 40 ~ + 105 | ||
| STORAGE TEMPERATURE | °C | - 55 ~ + 125 | ||
| POWER SUPPLY VOLTAGE | VDC | +1.8 ± 5% | +2.5 ± 5% | +3.3 ± 5% |
| OUTPUT LEVEL | CMOS | |||
| OUTPUT SYMMETRY | % | 45 ~ 55 (at 50% VDC) | ||
| INPUT CURRENT | ||||
| 8.000 ~ 20.000MHz | mA (Max.) | 5 | 6 | 7 |
| 20.001 ~ 30.000MHz | 6 | 7 | 7 | |
| 30.001 ~ 40.000MHz | 6 | 7 | 8 | |
| 40.001 ~ 52.000MHz | 7 | 8 | 10 | |
| RISE / FALL TIME | ||||
| 8.000 ~ 20.000MHz | ns (Max.) | 7 | 6 | 5 |
| 20.001 ~ 30.000MHz | 7 | 6 | 5 | |
| 30.001 ~ 40.000MHz | 7 | 6 | 5 | |
| 40.001 ~ 52.000MHz | 7 | 6 | 5 | |
| OUTPUT LOAD | 15 pF Max. | |||
| AGING | ppm/Year | ± 2 | ||
*Inclusive of 25°C±3°C & Operating Temperature Range.
**Specification subject to change without notice.
**Specification subject to change without notice.
Pin Connection
| PIN No. | Connection |
|---|---|
| #1 | Enable/Disable |
| #2 | GND |
| #3 | Output |
| #4 | VDC |
Enable/Disable Function
| Pin #1 | Pin #3 |
|---|---|
| HIGH(OPEN) | Output |
| LOW | High Impedance |
Dimension(mm)
SMHN-221 SERIES


