工业
产品特色
安全工作温度
稳定性高
RoHs认证
CRYSTAL OSCILLATORS
VXON
ACTUAL SIZE:
VXON-321 SERIES
CERAMIC PACKAGE
APPLICATIONS
IPC
STB
Router
FEATURES
Voltage Controlled Crystal Oscillator
Frequency Adjustable
Low Power Consumption
Heavy Loading Capability
RoHS Compliant
Specification
| MODEL | |||
|---|---|---|---|
| FREQUENCY RANGE | MHz | 1.000 ~ 52.000 | |
| FREQUENCY STABILITY* | ppm | ± 25 ~ ± 100 (VCON at 50% VDC) | |
| FREQUENCY CONTROL RANGE | ppm | ± 50 ~ ± 100 Min. | |
| CONTROL VOLTAGE RANGE | V | 10% VDC ~ 90% VDC | |
| OPERATING TEMPERATURE | °C | - 20 ~ + 70 Or - 40 ~ + 85 | |
| STORAGE TEMPERATURE | °C | - 55 ~ + 125 | |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | VDC | +2.5 ± 5% | +3.3 ± 10% |
| OUTPUT SYMMETRY | % | 45 ~ 55 (at 50% VDC) | |
| INPUT CURRENT | mA (Max.) | 30 | |
| OUTPUT LOAD | 15 pF Max. | ||
| RISE / FALL TIME | ns (Max.) | 5 | |
| AGING | ppm/Year | ± 3 | |
*Inclusive of 25°C±3°C & Operating Temperature Range.
**Specification subject to change without notice.
**Specification subject to change without notice.
Pin Connection
| PIN No. | #1 | #2 | #3 | #4 |
|---|---|---|---|---|
| Connection | VCON | GND | Output | VDC |
Dimension(mm)
VXON-321 SERIES


