医疔
产品特色

稳定性高

安全工作温度

Low ESR

RoHs认证
CRYSTAL UNITS
ACTUAL SIZE:

CXAN-631 SERIES
CERAMIC PACKAGE

APPLICATIONS
Security
Home Appliance
Meter
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
Specification
MODEL | |||
---|---|---|---|
DIMENSION | ( mm ) | 6.00 X 3.50 | |
FREQUENCY | |||
FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 7.3728 ~ 50.000 | |
FREQUENCY RANGE ( 3rd Overtone ) | MHz | 40.000 ~ 133.000 | |
FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 50 | |
FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 100 | ± 50 ~ ± 100 |
ENVIRONMENTAL CONDITION | |||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 20 ~ + 70 Or Specify ( - 40 ~ + 125 is available) | - 55 ~ + 125 |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 125 | |
AGING / YEAR | ppm | ± 3 | |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||
TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | ||
LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify | |
DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement | |
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table | |
SHUNT CAPACITANCE | pF | 7.0 Max. |
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
---|---|---|
7.3728 ~ 7.999 | Fundamental | 80Ω Max. |
8.000 ~ 8.999 | Fundamental | 60Ω Max. |
9.000 ~ 9.999 | Fundamental | 50Ω Max. |
10.000 ~ 11.999 | Fundamental | 45Ω Max. |
12.000 ~ 19.999 | Fundamental | 30Ω Max. |
20.000 ~ 24.999 | Fundamental | 25Ω Max. |
25.000 ~ 50.000 | Fundamental | 20Ω Max. |
40.000 ~ 51.999 | 3rd Overtone | 90Ω Max. |
52.000 ~ 79.999 | 3rd Overtone | 80Ω Max. |
80.000 ~ 133.000 | 3rd Overtone | 70Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAN-631 SERIES

