医疔
产品特色

稳定性高

安全工作温度

Low ESR

RoHs认证
CRYSTAL UNITS
ACTUAL SIZE:

CXAN-161 SERIES
CERAMIC PACKAGE

APPLICATIONS
Wireless
Camera
IoT
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Excellent Vibration Resistance
& Shock Resistance
& Shock Resistance
High Frequency Stability
Excellent Thermal Hysteresis
RoHS Compliant
Specification
MODEL | |||
---|---|---|---|
DIMENSION | ( mm ) | 1.60 X 1.20 | |
FREQUENCY | |||
FREQUENCY RANGE ( Fundamental ) | MHz | 24.000 ~ 96.000 | |
FREQUENCY TOLERANCE ( 25°C ) | ppm | ± 10 ~ ± 50 | |
FREQUENCY STABILITY ( Ref to 25°C ) | ppm | ± 15 ~ ± 100 | ± 50 ~ ± 100 |
ENVIRONMENTAL CONDITION | |||
OPERATING TEMPERATURE RANGE | °C | - 20 ~ + 70 Or Specify ( - 40 ~ + 125 is available) | - 55 ~ + 125 |
STORAGE TEMPERATURE RANGE | °C | - 55 ~ + 125 | |
AGING / YEAR | ppm | ± 3 | |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |||
TEST CIRCUIT | S&A 250B With π Fixture | ||
LOAD CAPACITANCE | pF | SERIES, 6pF to 47pF, or Specify | |
DRIVE LEVEL | uW | 15, 30, 50, 100, 200 or special requirement | |
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE | Ω | See Table | |
SHUNT CAPACITANCE | pF | 3.0 Max. |
*Specification subject to change without notice.
Equivalent Series Resistance ( Ω )
Frequency Range | Mode of Operation | ESR |
---|---|---|
24.000 ~ 29.999 | Fundamental | 150Ω Max. |
30.000 ~ 31.999 | Fundamental | 100Ω Max. |
32.000 ~ 39.999 | Fundamental | 80Ω Max. |
40.000 ~ 96.000 | Fundamental | 60Ω Max. |
Dimension(mm)
CXAN-161 SERIES

