Programming OSC
CRYSTAL OSCILLATORS
PROGRAMMABLE
ACTUAL SIZE:

SMPN-531 SERIES
CERAMIC PACKAGE

APPLICATIONS
Industry Control
IPC
Home Appliance
Server
FEATURES
Seam Seal
Excellent Solderability
Tri-State
Low Power Consumption
RoHS Compliant
Specification
MODEL | ||||
---|---|---|---|---|
FREQUENCY RANGE | MHz | 1.000 ~ 110.000 | 1.000 ~ 166.000 | 1.000 ~ 200.000 |
FREQUENCY STABILITY* | ppm | ± 25 ~ ± 100 | ||
OPERATING TEMPERATURE | °C | - 20 ~ + 70 , - 40 ~ + 85 | ||
STORAGE TEMPERATURE | °C | - 55 ~ + 125 | ||
POWER SUPPLY VOLTAGE | VDC | +1.8 ± 5% | +2.5 ± 5% | +3.3 ± 10% |
OUTPUT LEVEL | CMOS | |||
OUTPUT SYMMETRY | % | 45 ~ 55 (at 50% VDC) | ||
INPUT CURRENT | ||||
1.000 ~ 9.999MHz | mA (Max.) | 8 | ||
10.000 ~ 19.999MHz | 10 | |||
20.000 ~ 31.999MHz | 12 | |||
32.000 ~ 49.999MHz | 15 | |||
50.000 ~ 79.999MHz | 20 | |||
80.000 ~ 99.999MHz | 25 | |||
100.000 ~ 200.000MHz | 30 | |||
RISE / FALL TIME | ||||
1.000 ~ 31.999MHz | ns (Max.) | 6 | ||
32.000 ~ 200.000MHz | 5 | |||
OUTPUT LOAD | 15 pF Max. | |||
AGING | ppm/Year | ± 3 |
*Inclusive of 25°C±3°C & Operating Temperature Range.
**Specification subject to change without notice.
**Specification subject to change without notice.
Pin Connection
PIN No. | Connection |
---|---|
#1 | Enable/Disable |
#2 | GND |
#3 | Output |
#4 | VDC |
Enable/Disable Function
Pin #1 | Pin #3 |
---|---|
HIGH(OPEN) | Output |
LOW | High Impedance |
Dimension(mm)
SMPN-531 SERIES

